الشاشة الذكية للهواتف المحمولة
| حجم اللوحة | |
| المظهر | |
| النظام | |
| تقنية اللمس | |
| RAM/ROM | |
| الإكسسوارات (اختيارية) |
-
+
إضافة للاقتباس
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
|
|
||||||
شاشة ذكية محمولة بحجم 27 بوصة |
||||||
美金报价: |
||||||
النموذج رقم |
效果图/اللون وشكل الأبعاد | |||||
| 液晶屏 شاشة /LCD |
品名/نوع الاسم | 移动智慧屏 Mobile Smart Screen | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
| 规格型号/Specifications | S27K21 | |||||
| 面板尺寸/Panel size | 27 بوصة | |||||
| 显示面积/Display Area | 597.6(H) × 336.15(V) (مم) | |||||
| 显示比例/Display Mode | 16:9 | |||||
| 背光类型/نوع الإضاءة الخلفية | ELED | |||||
| 最大分辨率/Max Resolution | 1920×1080 FHD | |||||
| 显示色彩/Display color | 16.7 مليون | |||||
| 亮度(nits)/Brightness | 350 CD/m² | |||||
| 亮度均匀性/Brightness uniformity | >75% | |||||
| 色域/نطاق الألوان | 72٪ NTSC | |||||
| 对比度/Contrast | 3000:1 | |||||
| 视角(上/下/左/右)/زاوية العرض (أعلى/أسفل/يسار/يمين) | 89°/89°/89°/89° | |||||
| 响应时间/Response Time | 8 مللي ثانية | |||||
| 主板硬件参数/Hardware parameter | 处理器/processor | نواة كوالكوم QCM6125-8 (4*A73+4A53) | ||||
| OSD语言 | 中文+英文 الصينية+ الإنجليزية... | |||||
| 操作系统/Operation system | أندرويد 13.0 | |||||
| وحدة معالجة الرسوميات | أدرينو 610 | |||||
| 运行内存/رام | 4GB | |||||
| 储存内存/Rom | 64 جيجابايت | |||||
| الواي فاي | 2.4G/5G | |||||
| BT | 5.0 | |||||
| 端口/offset port | مدخل HDMI، USB*2، TF، Type-C (تصحيح)، مدخل ميكروفون، سماعة أذن | |||||
| 触摸参数/Touch parameter | 触摸方式/Touch Style | 电容触摸 لمسة سعوية | ||||
| 触摸点数/Touch points | 10点 | |||||
| 玻璃透过率/النقل الزجاجي | >92% | . | ||||
| 输出形式/Output form | 坐标输出 Ordinate output | |||||
| 理论点击次数/نظرية النقرات | 5000万 | |||||
| 触摸接口/Touch Interfaces | USB | |||||
| 工作温湿度范围/ درجة حرارة التشغيل والرطوبة | -10°C ~ +60°C,≤90٪ RH | |||||
| 储存温湿度范围/ درجة حرارة التخزين والرطوبة | -20°C ~ +65°C,≤90٪ RH | |||||
| 电池参数 /الطاقة |
电池材料/Battery materials | 磷酸铁锂(工业级) فوسفات الحديد الليثيوم (درجة صناعية) | ||||
| 电池容量/سعة البطارية | 10000 مللي أمبير | |||||
| 标称电压/Nominal voltage | 11.1V | |||||
| 充电时间/وقت الشحن | 3.5H | |||||
| 放电时间/Discharge time | 3.5H (VOL80٪) | |||||
| 保护功能/Protection Features | 过充保护/过放保护/过流保护/短路保护/过温保护 الحماية من الشحن الزائد/حماية التيار الزائد/حماية من الدائرة القصيرة/حماية من الحرارة الزائدة | |||||
| 寿命/عمر العمر | 充放电>2000Cycle | |||||
| 适配器/adapter | 电源输入/Power IN | 100-240 فولت~ 50/60 هرتز | ||||
| 电源输出/POWER output | DC13.5V/5A | |||||
| 功率/Power | 额定功率/أقصى فقدان للطاقة | 38W | ||||
| 待机功率/Standby Power loss | <0.5 واط | |||||
| 喇叭功率/Speaker specification | 8Ω/5W × 2 | |||||
| 外观结构/figure | 机壳材质/مادة الإطار | 塑胶 بلاستيك | ||||
| 底座支架/Base bracket | 五金 Hardware | |||||
| 角度调节/تعديل الزاوية | 旋转:逆时针90°,倾斜:上22°/下22° دوران: 90° عكس عقارب الساعة، الإمالة: 22° للأعلى / 22° للأسفل |
|||||
| 高度调节/تعديل الارتفاع | 170 مم | |||||
| 脚轮/Casters | عجلات الدوران المخفية | |||||
| 包装尺寸/حجم الحزمة | 1207*252*477مم | |||||
| 净重/N.W | 15.6 كجم | |||||
| 毛重/G.W | 18.9 كجم | |||||
| 装柜数量/Load qty.:(20GP/40GP/40HQ) | 172/376/461 | |||||
| 附件/Accessory | 充电器×1,合格证保修卡×1 Charger × 1، بطاقة ضمان شهادة الامتثال ×1 | |||||
المنتجات الموصى بها







